Osnovni podaci
Model NO.:ALN-9662
Oznaka vrste
Struktura: čitanje-pisati kartice
Metoda čitanja i pisanja: Beskontaktni tip
Moć opskrbe Mode: pasivne kartice
Program polje: transport
Prijenos podataka način: paralelno
Funkcije: identifikacija, šifriranje/dešifriranje, informacije
Materijal: papir
Naziv proizvoda: Objavljenih 9662 kratke Inlay
UHF RFID mokro/suhi Inlay / 860 - 960 MHz UHF Dalekometni pasivni RFID oznaka
TheAlienTechnologyandamp; #174; Objavljenih 9662andquot; Shortandquot; RFIDinlayisanarrowerversionofits visokih performansi, opće namjene Migoljiti polubrat.
Aplikacija
Assetmanagement
Filefolderlabels
Shippinglabels
Corrugatecases
Palletcards
Apparelhangtags
Applicationonplastics
DryInlay
Mokri Inlay
Okoliša
RFID
Nam vjerovati:
* StrictQCdepartmentto osigurati kvalitetnu i getyourtrust.
* Factorysales directlywithprofessionalsales tima.
* BestpriceHighqualityandfavorableservice.
* Expressserviceforsomeurgentdelivery tomeetcustomerrequest.
* CompleteRFID rješenja.
* Testingsamplesofall modelswillbeavailableuponyourrequest.
Slobodno nam Pošaljite upit putem ovdje ili putem e-maila.
UHF RFID mokro/suhi Inlay / 860 - 960 MHz UHF Dalekometni pasivni RFID oznaka
TheAlienTechnologyandamp; #174; Objavljenih 9662andquot; Shortandquot; RFIDinlayisanarrowerversionofits visokih performansi, opće namjene Migoljiti polubrat.
Aplikacija
Assetmanagement
Filefolderlabels
Shippinglabels
Corrugatecases
Palletcards
Apparelhangtags
Applicationonplastics
DryInlay
AntennaWidth | 2.756andquot; [70mm] |
AntennaLength | 0.669andquot; [17mm] |
WebWidth(-FRA) | 3.25andquot; [82,5 mm] |
WebWidth(-FSRA) | 2.89andquot; [73,5 mm] |
WebPitch | 1.0andquot; [25,4 mm] |
CoreWidth(-FRA) | 3.25andquot; [82,5 mm] |
CoreWidth(-FSRA) | 2.89andquot; [73,5 mm] |
CoreID | 6andquot; [152.4 mm] * |
Materijalau | Vlaknaste ploče |
InterleafMaterial | Papir |
InterleafWidth | 1.5andquot; [38,1 mm] |
InlaysperRoll | 12, 500Nominal |
MaximumRollOD | andlt; 12andquot; [304.8 mm] |
RollLabelingData | Roll #, količina |
Mokri Inlay
InlayWidth | 2.89andquot; [73,5 mm] |
InlayLength | 0.835andquot; [21,2 mm] |
WebWidth(FWRWA) | 3.02andquot; [76,7 mm] |
WebPitch | 1.0andquot; [25,4 mm] |
CoreWidth | 2.89andquot; [73,5 mm] |
CoreID | 6andquot; [152.4 mm] * |
Materijalau | Vlaknaste ploče |
InlaysperRoll | 12, 500Nominal |
MaximumRollOD | andlt; 16andquot; [406.4 mm] |
RollLabelingData | Roll #, količina |
Overlay(-FWRWA) | TTPrintableWhiteFilmOverlay |
OverlayAdhesive(-FWRWA) | GeneralPurposePermanent |
InlayAdhesive | GeneralPurposePermanent |
AdhesiveApplicationTemperature | andgt; + 25andamp; #186; F [-4andamp; #186; C] |
AdhesiveServiceTemperature | -40andamp; #186; Fto + 200andamp; #186; F [-40andamp; #186; Cto + 93.3andamp; #186; C] |
ReleaseLiner | 40 #SCK |
Okoliša
ShelfLife | 2yearsat + 77andamp; #176; F [+ 25andamp; #176; [C] @ 40% RH |
RecommendedStorage | + 77andamp; #186; F [+ 25andamp; #176; C]@40%RH |
StorageLimits | -13andamp; #176; Fto122andamp; #176; F [-25andamp; #176; Cto + 50andamp; #176; C] 20% to90% RH Bez kondenzacije |
OperatingLimits | -40andamp; #176; Fto + 158andamp; #176; F [-40andamp; #176; Cto + 70andamp; #176; C] 20% to90% RH Bez kondenzacije |
BendDiameter | andgt; 1.97andquot; [50mm] |
Pritisak | andlt; 5N/mm2 |
DropResistance | PerASTMD5276 |
WriteCycles | 100.000 @ 25andamp; #176; C |
RoHs | 2002/95/EZ, 2005/618/EZ, 2011/65/EUCompliant |
DOĆI DO | 1907/2006/ECCompliant |
ESDLimitandamp; #8211; HBM/CDM | 5.0kV/1.5kV |
RFID
ProtocolsSupported | ISO/IEC18000 - 6C EPCglobalClass1Gen2 |
IntegratedCircuit | AlienHiggs-3 |
EPCglobalCertificate | 950110126000001084 |
OperatingFrequency | 840 - 960MHz |
EPCSize | 96 - 480Bits |
UserMemory | 512Bits |
TID | 32Bits |
UniqueTID | 64Bits |
AccessPassword | 32Bits |
KillPassword | 32Bits |
Nam vjerovati:
* StrictQCdepartmentto osigurati kvalitetnu i getyourtrust.
* Factorysales directlywithprofessionalsales tima.
* BestpriceHighqualityandfavorableservice.
* Expressserviceforsomeurgentdelivery tomeetcustomerrequest.
* CompleteRFID rješenja.
* Testingsamplesofall modelswillbeavailableuponyourrequest.
Slobodno nam Pošaljite upit putem ovdje ili putem e-maila.
